Máy nén khí trục vít VSD ngập dầu dòng R 4–11 kW
4 model, thông số chi tiết trong bảng. Đồng Tâm tư vấn, cung cấp và bảo trì.
Liên hệ để nhận thông số kỹ thuật, báo giá và thời gian giao hàng.
Thông tin chi tiết
Máy nén khí trục vít VSD ngập dầu dòng R 4–11 kW do Ingersoll Rand sản xuất. Đồng Tâm là đại lý, cung cấp sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật tại Việt Nam. Bảng dưới đây liệt kê các model và thông số chính.
Thông số kỹ thuật
| Kiểu máy (Model) | Áp suất tối đa | Công suất định mức | Lưu lượng (FAD)* | Kích thước | Trọng lượng (Làm mát bằng khí) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| psig | kW | hp | cfm | Dài x Rộng x Cao | kg | lb | |
| R4i | 110 | 4.0 | 5.0 | 19.4 | Milimét: 960 x 690 x 1,186.5 · Inch: 38 x 27 x 47 | 280 | 617 |
| R4i | 125 | 4.0 | 5.0 | 16.9 | 280 | 617 | |
| R4i | 145 | 4.0 | 5.0 | 14.3 | 280 | 617 | |
| R5.5i | 110 | 5.5 | 7.5 | 30.5 | 280 | 617 | |
| R5.5i | 125 | 5.5 | 7.5 | 27.5 | 280 | 617 | |
| R5.5i | 145 | 5.5 | 7.5 | 24.3 | 280 | 617 | |
| R5.5i | 200 | 5.5 | 7.5 | 16.8 | 280 | 617 | |
| R7.5i | 110 | 7.5 | 10.0 | 39.8 | 280 | 617 | |
| R7.5i | 125 | 7.5 | 10.0 | 36.7 | 280 | 617 | |
| R7.5i | 145 | 7.5 | 10.0 | 33.4 | 280 | 617 | |
| R7.5i | 200 | 7.5 | 10.0 | 25.3 | 280 | 617 | |
| R11i | 110 | 11.0 | 15.0 | 57.5 | 295 | 650 | |
| R11i | 125 | 11.0 | 15.0 | 56.1 | 295 | 650 | |
| R11i | 145 | 11.0 | 15.0 | 50.4 | 295 | 650 | |
| R11i | 200 | 11.0 | 15.0 | 41.5 | 295 | 650 | |
Dịch vụ đi kèm
- Tư vấn chọn model theo lưu lượng, áp suất và chất lượng khí nén yêu cầu
- Lắp đặt, chạy thử tại nhà máy
- Bảo trì, sửa chữa, đại tu
Để nhận datasheet chi tiết và báo giá, vui lòng liên hệ Đồng Tâm.