新一代R系列螺杆空气压缩机 45–75 kW
共6个型号,详细参数见下表。同心提供咨询、供货和维护服务。
请联系我们获取技术参数、价格和交货期。
产品详情
新一代R系列螺杆空气压缩机 45–75 kW由Ingersoll Rand(英格索兰)生产。同心作为代理商,在越南提供该产品及技术服务。下表列出了各型号及其主要参数。
技术参数
| 型号 | 最大压力(barg) | 额定功率(kW) | 流量(FAD)* m³/min | 尺寸(长)mm | 尺寸(宽)mm | 尺寸(高)mm | 重量(风冷)kg | 重量(水冷)kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS45i | 7.5 | 45 | 8.9 | 2433 | 1250 | 2032 | 1841 | 1746 |
| RS45i | 8.5 | 45 | 8.3 | 2433 | 1250 | 2032 | 1841 | 1746 |
| RS45i | 10 | 45 | 7.7 | 2433 | 1250 | 2032 | 1841 | 1746 |
| RS45i | 14 | 45 | 5.9 | 2433 | 1250 | 2032 | 1841 | 1746 |
| RS55i | 7.5 | 55 | 11.2 | 2433 | 1250 | 2032 | 1936 | 1841 |
| RS55i | 8.5 | 55 | 10.4 | 2433 | 1250 | 2032 | 1936 | 1841 |
| RS55i | 10 | 55 | 9.3 | 2433 | 1250 | 2032 | 1936 | 1841 |
| RS55i | 14 | 55 | 7.4 | 2433 | 1250 | 2032 | 1936 | 1841 |
| RS75i | 7.5 | 75 | 14.5 | 2433 | 1250 | 2032 | 1962 | 1867 |
| RS75i | 8.5 | 75 | 13.9 | 2433 | 1250 | 2032 | 1962 | 1867 |
| RS75i | 10 | 75 | 13 | 2433 | 1250 | 2032 | 1962 | 1867 |
| RS75i | 14 | 75 | 10.7 | 2433 | 1250 | 2032 | 1962 | 1867 |
| RS45i TAS | 7 | 45 | 8.9 | 2433 | 1250 | 2032 | 1994 | 1899 |
| RS45i TAS | 8 | 45 | 8.3 | 2433 | 1250 | 2032 | 1994 | 1899 |
| RS45i TAS | 9.5 | 45 | 7.7 | 2433 | 1250 | 2032 | 1994 | 1899 |
| RS45i TAS | 13.5 | 45 | 5.9 | 2433 | 1250 | 2032 | 1994 | 1899 |
| RS55i TAS | 7 | 55 | 11.2 | 2433 | 1250 | 2032 | 2089 | 1994 |
| RS55i TAS | 8 | 55 | 10.4 | 2433 | 1250 | 2032 | 2089 | 1994 |
| RS55i TAS | 9.5 | 55 | 9.3 | 2433 | 1250 | 2032 | 2089 | 1994 |
| RS55i TAS | 13.5 | 55 | 7.4 | 2433 | 1250 | 2032 | 2089 | 1994 |
| RS75i TAS | 7 | 75 | 14.5 | 2433 | 1250 | 2032 | 2115 | 2020 |
| RS75i TAS | 8 | 75 | 13.9 | 2433 | 1250 | 2032 | 2115 | 2020 |
| RS75i TAS | 9.5 | 75 | 13 | 2433 | 1250 | 2032 | 2115 | 2020 |
| RS75i TAS | 13.5 | 75 | 10.7 | 2433 | 1250 | 2032 | 2115 | 2020 |
配套服务
- 根据所需流量、压力和压缩空气品质提供选型咨询
- 在工厂现场安装及试运行
- 维护、维修和大修
如需详细技术数据表(datasheet)和报价,请联系同心。