LS 200–355 kW低压无油螺杆空气压缩机

Ingersoll Rand

LS 200–355 kW低压无油螺杆空气压缩机

共25个型号,详细参数见表格。同心提供选型咨询、供货及维护服务。

分类: 无油空压机 空气压缩机

请联系我们获取技术参数、价格和交货期。

产品详情

LS 200–355 kW低压无油螺杆空气压缩机由Ingersoll Rand(英格索兰)生产。同心是其代理商,在越南提供该产品及技术服务。下表列出了各型号及主要参数。

技术参数

型号额定压力(barg)额定功率(kW)排气量(FAD)(m³/min)外形尺寸 长 x 宽 x 高(mm)重量(kg)
LS200i_W2.75 G032.7520056.64100 x 2150 x 24706320
LS200i_W3.0 G043.020049.64100 x 2150 x 24706320
LS200i_W3.25 G043.2520049.14100 x 2150 x 24706320
LS250i_W2.75 G012.7525068.64100 x 2150 x 24706760
LS250i_W3.0 G033.025056.34100 x 2150 x 24706760
LS250i_W3.0 G023.025062.04100 x 2150 x 24706760
LS250i_W3.25 G023.2525061.54100 x 2150 x 24706760
LS250i_W3.5 G043.525048.84100 x 2150 x 24706760
LS250i_W3.5 G033.525055.54100 x 2150 x 24706760
LS315i_W3.0 G013.031568.34100 x 2150 x 24706760
LS315i_W3.0 GO53.031575.34100 x 2150 x 24706760
LS315i_W3.0 G063.031582.34100 x 2150 x 24706760
LS315i_W3.25 G053.2531574.84100 x 2150 x 24706760
LS315i_W3.5 G023.531561.24100 x 2150 x 24706760
LS315i_W3.5 G013.531567.54100 x 2150 x 24706760
LS355i_W3.5 G053.535574.64100 x 2150 x 24706990
LS355i_W3.5 G073.535578.54100 x 2150 x 24706990
LS200i_A2.75 G032.7520056.64100 x 2150 x 24706480
LS200i_A3.0 G043.020049.64100 x 2150 x 24706480
LS250i_A2.75 G012.7525068.64100 x 2150 x 24706920
LS250i_A3.0 G043.025056.34100 x 2150 x 24706920
LS250i_A3.0 G023.025062.04100 x 2150 x 24706920
LS315i_A3.0 G013.031568.34100 x 2150 x 24706920
LS315i_A3.0 G053.031575.34100 x 2150 x 24706920
LS315i_A3.0 G063.031582.34100 x 2150 x 24706920

配套服务

  • 根据所需流量、压力和压缩空气品质提供选型咨询
  • 在工厂现场安装和调试
  • 维护、维修和大修

如需详细技术数据表和报价,请联系同心。

相关产品

Ingersoll Rand

两级活塞式空气压缩机

两级活塞式产品线涵盖多种不同马力的机型,专为多种应用而设计——从重型车间或工业用途(可通过…

Ingersoll Rand

压力润滑活塞式空气压缩机

我们的压力润滑活塞式压缩机专为承受最严苛的工业环境而设计,这得益于机头、曲轴箱、…

需要技术咨询或报价?

我们的工程师将帮助您为工厂选择合适的产品和服务。

Zalo