LS 200–355 kW低压无油螺杆空气压缩机
共25个型号,详细参数见表格。同心提供选型咨询、供货及维护服务。
请联系我们获取技术参数、价格和交货期。
产品详情
LS 200–355 kW低压无油螺杆空气压缩机由Ingersoll Rand(英格索兰)生产。同心是其代理商,在越南提供该产品及技术服务。下表列出了各型号及主要参数。
技术参数
| 型号 | 额定压力(barg) | 额定功率(kW) | 排气量(FAD)(m³/min) | 外形尺寸 长 x 宽 x 高(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| LS200i_W2.75 G03 | 2.75 | 200 | 56.6 | 4100 x 2150 x 2470 | 6320 |
| LS200i_W3.0 G04 | 3.0 | 200 | 49.6 | 4100 x 2150 x 2470 | 6320 |
| LS200i_W3.25 G04 | 3.25 | 200 | 49.1 | 4100 x 2150 x 2470 | 6320 |
| LS250i_W2.75 G01 | 2.75 | 250 | 68.6 | 4100 x 2150 x 2470 | 6760 |
| LS250i_W3.0 G03 | 3.0 | 250 | 56.3 | 4100 x 2150 x 2470 | 6760 |
| LS250i_W3.0 G02 | 3.0 | 250 | 62.0 | 4100 x 2150 x 2470 | 6760 |
| LS250i_W3.25 G02 | 3.25 | 250 | 61.5 | 4100 x 2150 x 2470 | 6760 |
| LS250i_W3.5 G04 | 3.5 | 250 | 48.8 | 4100 x 2150 x 2470 | 6760 |
| LS250i_W3.5 G03 | 3.5 | 250 | 55.5 | 4100 x 2150 x 2470 | 6760 |
| LS315i_W3.0 G01 | 3.0 | 315 | 68.3 | 4100 x 2150 x 2470 | 6760 |
| LS315i_W3.0 GO5 | 3.0 | 315 | 75.3 | 4100 x 2150 x 2470 | 6760 |
| LS315i_W3.0 G06 | 3.0 | 315 | 82.3 | 4100 x 2150 x 2470 | 6760 |
| LS315i_W3.25 G05 | 3.25 | 315 | 74.8 | 4100 x 2150 x 2470 | 6760 |
| LS315i_W3.5 G02 | 3.5 | 315 | 61.2 | 4100 x 2150 x 2470 | 6760 |
| LS315i_W3.5 G01 | 3.5 | 315 | 67.5 | 4100 x 2150 x 2470 | 6760 |
| LS355i_W3.5 G05 | 3.5 | 355 | 74.6 | 4100 x 2150 x 2470 | 6990 |
| LS355i_W3.5 G07 | 3.5 | 355 | 78.5 | 4100 x 2150 x 2470 | 6990 |
| LS200i_A2.75 G03 | 2.75 | 200 | 56.6 | 4100 x 2150 x 2470 | 6480 |
| LS200i_A3.0 G04 | 3.0 | 200 | 49.6 | 4100 x 2150 x 2470 | 6480 |
| LS250i_A2.75 G01 | 2.75 | 250 | 68.6 | 4100 x 2150 x 2470 | 6920 |
| LS250i_A3.0 G04 | 3.0 | 250 | 56.3 | 4100 x 2150 x 2470 | 6920 |
| LS250i_A3.0 G02 | 3.0 | 250 | 62.0 | 4100 x 2150 x 2470 | 6920 |
| LS315i_A3.0 G01 | 3.0 | 315 | 68.3 | 4100 x 2150 x 2470 | 6920 |
| LS315i_A3.0 G05 | 3.0 | 315 | 75.3 | 4100 x 2150 x 2470 | 6920 |
| LS315i_A3.0 G06 | 3.0 | 315 | 82.3 | 4100 x 2150 x 2470 | 6920 |
配套服务
- 根据所需流量、压力和压缩空气品质提供选型咨询
- 在工厂现场安装和调试
- 维护、维修和大修
如需详细技术数据表和报价,请联系同心。