电动汽车用活塞式空气压缩机
共8个型号,详细参数见表格。同心提供选型咨询、供货及维护服务。
请联系我们获取技术参数、价格和交货期。
产品详情
电动汽车用活塞式空气压缩机由Ingersoll Rand(英格索兰)生产。同心是其代理商,在越南提供该产品及技术服务。下表列出了各型号及主要参数。
技术参数
| 参数 / 型号 | B16XB3/10-Y | B16VXB3/10-Y | B16VXB4/10-Y | B16VXB3/12-Y | B15VXB4/12-Y | B16VXB3/12-MY | B16VXB4/12-MY | B16VXB5A/12-MY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电动机类型 | 三相异步 | 三相异步 | 三相异步 | 三相异步 | 三相异步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
| 额定电压(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| 额定压力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最大压力(MPa) | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 额定功率(kW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 2.2 | 3 | 2.2 | 3.3 | 4 |
| 传动方式 | 直联 | 直联 | 直联 | 直联 | 直联 | 直联 | 直联 | 直联 |
| 额定排气量(m³/min) | 0.15 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.45 |
| 净重(kg) | 40 | 51 | 53 | 51 | 53 | 51 | 53 | 60 |
| 外形尺寸 长 x 宽 x 高(mm) | 452 x 377 x 360 | 557 x 374 x 370 | 557 x 374 x 370 | 557 x 374 x 370 | 557 x 374 x 370 | 557 x 374 x 370 | 557 x 374 x 370 | 661 x 338 x 437 |
| 最小安装空间 长 x 宽 x 高(mm) | 650 x 650 x 550 | 750 x 650 x 550 | 750 x 650 x 550 | 750 x 650 x 550 | 750 x 650 x 550 | 750 x 650 x 550 | 750 x 650 x 550 | 860 x 650 x 650 |
| 排气口尺寸 | 外螺纹M22*1.5,内部24°锥面密封 | |||||||
配套服务
- 根据所需流量、压力和压缩空气品质提供选型咨询
- 在工厂现场安装和调试
- 维护、维修和大修
如需详细技术数据表和报价,请联系同心。