E系列无油螺杆空气压缩机 75–160 kW
共30个型号,详细参数见下表。同心提供咨询、供货和维护服务。
请联系我们获取技术参数、价格和交货期。
产品详情
E系列无油螺杆空气压缩机 75–160 kW由Ingersoll Rand(英格索兰)生产。同心作为代理商,在越南提供该产品及技术服务。下表列出了各型号及其主要参数。
技术参数
| 型号(Model) | 最大压力(barg) | 额定功率(kW) | 流量(FAD)(m³/min) | 尺寸 长 x 宽 x 高(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| E75ne-A7 | 7.0 | 75 | 13.08 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E75ne-W7 | 7.0 | 75 | 13.08 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
| E75ne-A8.5 | 8.5 | 75 | 11.44 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E75ne-W8.5 | 8.5 | 75 | 11.44 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
| E75ne-A10 | 10.0 | 75 | 9.87 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E75ne-W10 | 10.0 | 75 | 9.87 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
| E90ne-A7 | 7.0 | 90 | 16.07 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E90ne-W7 | 7.0 | 90 | 16.07 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
| E90ne-A8.5 | 8.5 | 90 | 14.34 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E90ne-W8.5 | 8.5 | 90 | 14.34 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
| E90ne-A10 | 10.0 | 90 | 12.72 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E90ne-W10 | 10.0 | 90 | 12.72 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
| E110ne-A7 | 7.0 | 110 | 19.74 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E110ne-W7 | 7.0 | 110 | 19.74 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
| E110ne-A8.5 | 8.5 | 110 | 17.96 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E110ne-W8.5 | 8.5 | 110 | 17.96 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
| E110ne-A10 | 10.0 | 110 | 16.27 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E110ne-W10 | 10.0 | 110 | 16.27 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
| E132ne-A7 | 7.0 | 132 | 23.15 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E132ne-W7 | 7.0 | 132 | 23.15 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
| E132ne-A8.5 | 8.5 | 132 | 21.61 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E132ne-W8.5 | 8.5 | 132 | 21.61 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
| E132ne-A10 | 10.0 | 132 | 19.86 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E132ne-W10 | 10.0 | 132 | 19.86 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
| E160ne-A7 | 7.0 | 160 | 24.00 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E160ne-W7 | 7.0 | 160 | 24.00 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
| E160ne-A8.5 | 8.5 | 160 | 23.87 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E160ne-W8.5 | 8.5 | 160 | 23.87 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
| E160ne-A10 | 10.0 | 160 | 23.64 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E160ne-W10 | 10.0 | 160 | 23.64 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
配套服务
- 根据所需流量、压力和压缩空气品质提供选型咨询
- 在工厂现场安装及试运行
- 维护、维修和大修
如需详细技术数据表(datasheet)和报价,请联系同心。