Sierra无油螺杆空气压缩机 37–75 kW
共10个型号,详细参数见下表。同心提供咨询、供货和维护服务。
请联系我们获取技术参数、价格和交货期。
产品详情
Sierra无油螺杆空气压缩机 37–75 kW由Ingersoll Rand(英格索兰)生产。同心作为代理商,在越南提供该产品及技术服务。下表列出了各型号及其主要参数。
技术参数
50 Hz机型
| 型号(Model) | 频率(Hz) | 额定功率 kW (hp) | 流量(FAD)m³/min (cfm) | 额定压力 barg (psig) | 尺寸 长 x 宽 x 高 cm (in) | 重量(风冷 / 水冷)kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL37 | 50 | 37 (50) | 6.0 (212) | 7.0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2387 / 2410 |
| SL45 | 50 | 45 (60) | 7.7 (272) | 7.0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2248 / 2520 |
| SL55 | 50 | 55 (75) | 9.6 (339) | 7.0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2577 / 2600 |
| SL75 | 50 | 75 (100) | 12.7 (448) | 7.0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2682 / 2705 |
| SM37 | 50 | 37 (50) | 5.1 (180) | 8.5 (125) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2387 / 2410 |
| SM45 | 50 | 45 (60) | 6.5 (230) | 8.5 (125) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2248 / 2520 |
| SM55 | 50 | 55 (75) | 8.8 (311) | 8.5 (125) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2577 / 2600 |
| SM75 | 50 | 75 (100) | 11.6 (410) | 8.5 (125) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2682 / 2705 |
| SH55 | 50 | 55 (75) | 7.7 (272) | 10.0 (150) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2577 / 2600 |
| SH75 | 50 | 75 (100) | 10.7 (378) | 10.0 (150) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2682 / 2705 |
60 Hz机型
| 型号(Model) | 频率(Hz) | 额定功率 kW (hp) | 流量(FAD)m³/min (cfm) | 额定压力 barg (psig) | 尺寸 长 x 宽 x 高 cm (in) | 重量(风冷 / 水冷)kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L50 | 60 | 37 (50) | 6.1 (216) | 7.0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2318 / 2318 |
| L60 | 60 | 45 (60) | 7.6 (268) | 7.0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2433 / 2433 |
| L75 | 60 | 55 (75) | 9.5 (336) | 7.0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2433 / 2433 |
配套服务
- 根据所需流量、压力和压缩空气品质提供选型咨询
- 在工厂现场安装及试运行
- 维护、维修和大修
如需详细技术数据表(datasheet)和报价,请联系同心。