R系列VSD喷油螺杆空气压缩机 4–11 kW
共4个型号,详细参数见下表。同心提供咨询、供货和维护服务。
请联系我们获取技术参数、价格和交货期。
产品详情
R系列VSD喷油螺杆空气压缩机 4–11 kW由Ingersoll Rand(英格索兰)生产。同心作为代理商,在越南提供该产品及技术服务。下表列出了各型号及其主要参数。
技术参数
| 型号(Model) | 最大压力 | 额定功率 | 流量(FAD)* | 尺寸 | 重量(风冷) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| psig | kW | hp | cfm | 长 x 宽 x 高 | kg | lb | |
| R4i | 110 | 4.0 | 5.0 | 19.4 | 毫米:960 x 690 x 1,186.5 · 英寸:38 x 27 x 47 | 280 | 617 |
| R4i | 125 | 4.0 | 5.0 | 16.9 | 280 | 617 | |
| R4i | 145 | 4.0 | 5.0 | 14.3 | 280 | 617 | |
| R5.5i | 110 | 5.5 | 7.5 | 30.5 | 280 | 617 | |
| R5.5i | 125 | 5.5 | 7.5 | 27.5 | 280 | 617 | |
| R5.5i | 145 | 5.5 | 7.5 | 24.3 | 280 | 617 | |
| R5.5i | 200 | 5.5 | 7.5 | 16.8 | 280 | 617 | |
| R7.5i | 110 | 7.5 | 10.0 | 39.8 | 280 | 617 | |
| R7.5i | 125 | 7.5 | 10.0 | 36.7 | 280 | 617 | |
| R7.5i | 145 | 7.5 | 10.0 | 33.4 | 280 | 617 | |
| R7.5i | 200 | 7.5 | 10.0 | 25.3 | 280 | 617 | |
| R11i | 110 | 11.0 | 15.0 | 57.5 | 295 | 650 | |
| R11i | 125 | 11.0 | 15.0 | 56.1 | 295 | 650 | |
| R11i | 145 | 11.0 | 15.0 | 50.4 | 295 | 650 | |
| R11i | 200 | 11.0 | 15.0 | 41.5 | 295 | 650 | |
配套服务
- 根据所需流量、压力和压缩空气品质提供选型咨询
- 在工厂现场安装及试运行
- 维护、维修和大修
如需详细技术数据表(datasheet)和报价,请联系同心。