RM喷油螺杆空气压缩机 275–315 kW
共16个型号,详细参数见下表。同心提供咨询、供货和维护服务。
请联系我们获取技术参数、价格和交货期。
产品详情
RM喷油螺杆空气压缩机 275–315 kW由Ingersoll Rand(英格索兰)生产。同心作为代理商,在越南提供该产品及技术服务。下表列出了各型号及其主要参数。
技术参数
| 型号(Model) | 最大压力(barg) | 额定功率(kW) | 流量(FAD)*(m³/min) | 尺寸 长 x 宽 x 高(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| RM275i_A7.5 | 7.5 | 275 | 56.5 | 3850 x 2150 x 2240 | 5810 |
| RM275i_A8.5 | 8.5 | 275 | 53.0 | 3850 x 2150 x 2240 | 5810 |
| RM275i_A10 | 10 | 275 | 48.0 | 3850 x 2150 x 2240 | 5810 |
| RM275i_W7.5 | 7.5 | 275 | 56.5 | 3140 x 2150 x 2005 | 4738 |
| RM275i_W8.5 | 8.5 | 275 | 53.0 | 3140 x 2150 x 2005 | 4738 |
| RM275i_W10 | 10 | 275 | 48.0 | 3140 x 2150 x 2005 | 4738 |
| RM315i_A7.5 | 7.5 | 315 | 64.0 | 3850 x 2150 x 2240 | 6390 |
| RM315i_A8.5 | 8.5 | 315 | 60.8 | 3850 x 2150 x 2240 | 6390 |
| RM315i_A10 | 10 | 315 | 55.0 | 3850 x 2150 x 2240 | 6390 |
| RM315i_W7.5 | 7.5 | 315 | 64.0 | 3140 x 2150 x 2005 | 5328 |
| RM315i_W8.5 | 8.5 | 315 | 60.8 | 3140 x 2150 x 2005 | 5328 |
| RM315i_W10 | 10 | 315 | 55.0 | 3140 x 2150 x 2005 | 5328 |
| RM275n_A | 7 ~ 10 | 275 | 56.5 | 3850 x 2150 x 2240 | 6360 |
| RM275n_W | 7 ~ 10 | 275 | 56.5 | 3140 x 2150 x 2005 | 5268 |
| RM315n_A | 7 ~ 10 | 315 | 64.0 | 3850 x 2150 x 2240 | 6950 |
| RM315n_W | 7 ~ 10 | 315 | 64.0 | 3140 x 2150 x 2005 | 5858 |
配套服务
- 根据所需流量、压力和压缩空气品质提供选型咨询
- 在工厂现场安装及试运行
- 维护、维修和大修
如需详细技术数据表(datasheet)和报价,请联系同心。