RM喷油螺杆空气压缩机 7–11 kW
共2个型号,详细参数见下表。同心提供咨询、供货和维护服务。
请联系我们获取技术参数、价格和交货期。
产品详情
RM喷油螺杆空气压缩机 7–11 kW由Ingersoll Rand(英格索兰)生产。同心作为代理商,在越南提供该产品及技术服务。下表列出了各型号及其主要参数。
技术参数
| 型号(Model) | 标称压力(barg) | 额定功率(kW) | 空气流量(FAD*)(m³/min) | 尺寸 长 x 宽 x 高(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| RM7LA<br>RM7i_A<br>RM7i_A TAS | 7 | 7.5 | 1.22 | 716 x 677 x 1061 1380 x 790 x 1737 1576 x 844 x 1644 | 222 362 460 |
| RM7LA<br>RM7i_A<br>RM7i_A TAS | 8 | 7.5 | 1.14 | 716 x 677 x 1061 1380 x 790 x 1737 1576 x 844 x 1644 | 222 362 460 |
| RM7LA<br>RM7i_A<br>RM7i_A TAS | 10 | 7.5 | 1.00 | 716 x 677 x 1061 1380 x 790 x 1737 1576 x 844 x 1644 | 222 362 460 |
| RM7LA<br>RM7i_A<br>RM7i_A TAS | 12.5 | 7.5 | 0.81 | 716 x 677 x 1061 1380 x 790 x 1737 1576 x 844 x 1644 | 222 362 460 |
| RM11LA<br>RM11i_A<br>RM11i_A TAS | 7 | 11 | 1.69 | 716 x 677 x 1061 1380 x 790 x 1737 1576 x 844 x 1644 | 225 365 460 |
| RM11LA<br>RM11i_A<br>RM11i_A TAS | 8 | 11 | 1.58 | 716 x 677 x 1061 1380 x 790 x 1737 1576 x 844 x 1644 | 225 365 460 |
| RM11LA<br>RM11i_A<br>RM11i_A TAS | 10 | 11 | 1.41 | 716 x 677 x 1061 1380 x 790 x 1737 1576 x 844 x 1644 | 225 365 460 |
| RM11LA<br>RM11i_A<br>RM11i_A TAS | 12.5 | 11 | 1.23 | 716 x 677 x 1061 1380 x 790 x 1737 1576 x 844 x 1644 | 225 365 460 |
配套服务
- 根据所需流量、压力和压缩空气品质提供选型咨询
- 在工厂现场安装及试运行
- 维护、维修和大修
如需详细技术数据表(datasheet)和报价,请联系同心。