新一代R系列螺杆空气压缩机 315–355 kW
共20个型号,详细参数见下表。同心提供咨询、供货和维护服务。
请联系我们获取技术参数、价格和交货期。
产品详情
新一代R系列螺杆空气压缩机 315–355 kW由Ingersoll Rand(英格索兰)生产。同心作为代理商,在越南提供该产品及技术服务。下表列出了各型号及其主要参数。
技术参数
| 型号 | 最大压力(barg) | 最大压力(psig) | 额定功率(kW) | 排气量(FAD)*(m³/min) | 排气量(FAD)*(cfm) | 尺寸 长 x 宽 x 高(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS315IE-A110 | 7.5 | 110 | 315 | 65 | 2295 | 5000 x 2150 x 2505 | 8760 |
| RS315IE-A125 | 8.5 | 125 | 315 | 63 | 2225 | 5000 x 2150 x 2505 | 8760 |
| RS315IE-A145 | 10 | 145 | 315 | 59 | 2084 | 5000 x 2150 x 2505 | 8760 |
| RS315IE-A200 | 14 | 200 | 315 | 49 | 1730 | 5000 x 2150 x 2505 | 8760 |
| RS355IE-A110 | 7.5 | 110 | 355 | 71 | 2507 | 5000 x 2150 x 2505 | 8760 |
| RS355IE-A125 | 8.5 | 125 | 355 | 69 | 2437 | 5000 x 2150 x 2505 | 8760 |
| RS355IE-A145 | 10 | 145 | 355 | 65 | 2295 | 5000 x 2150 x 2505 | 8760 |
| RS355IE-A200 | 14 | 200 | 355 | 52 | 1836 | 5000 x 2150 x 2505 | 8760 |
| RS315IE-W110 | 7.5 | 110 | 315 | 65 | 2295 | 5000 x 2150 x 2505 | 8670 |
| RS315IE-W125 | 8.5 | 125 | 315 | 63 | 2225 | 5000 x 2150 x 2505 | 8670 |
| RS315IE-W145 | 10 | 145 | 315 | 59 | 2084 | 5000 x 2150 x 2505 | 8670 |
| RS315IE-W200 | 14 | 200 | 315 | 49 | 1730 | 5000 x 2150 x 2505 | 8670 |
| RS355IE-W110 | 7.5 | 110 | 355 | 71 | 2507 | 5000 x 2150 x 2505 | 8670 |
| RS355IE-W125 | 8.5 | 125 | 355 | 70 | 2472 | 5000 x 2150 x 2505 | 8670 |
| RS355IE-W145 | 10 | 145 | 355 | 65 | 2295 | 5000 x 2150 x 2505 | 8670 |
| RS355IE-W200 | 14 | 200 | 355 | 52 | 1836 | 5000 x 2150 x 2505 | 8670 |
| RS315ne-A145 | 7-10 | 100-145 | 315 | 18.3-64.4 | 647-2274 | 5000 x 2150 x 2505 | 9210 |
| RS355ne-A145 | 7-10 | 100-145 | 355 | 18.3-70.0 | 647-2473 | 5000 x 2150 x 2505 | 9210 |
| RS315ne-W145 | 7-10 | 100-145 | 315 | 18.3-64.4 | 647-2274 | 5000 x 2150 x 2505 | 9120 |
| RS355ne-W145 | 7-10 | 100-145 | 355 | 18.3-70.0 | 647-2473 | 5000 x 2150 x 2505 | 9120 |
配套服务
- 根据所需流量、压力和压缩空气品质提供选型咨询
- 在工厂现场安装及试运行
- 维护、维修和大修
如需详细技术数据表(datasheet)和报价,请联系同心。