Máy nén khí trục vít ngập dầu RM 7–11 kW
2 model, thông số chi tiết trong bảng. Đồng Tâm tư vấn, cung cấp và bảo trì.
Liên hệ để nhận thông số kỹ thuật, báo giá và thời gian giao hàng.
Thông tin chi tiết
Máy nén khí trục vít ngập dầu RM 7–11 kW do Ingersoll Rand sản xuất. Đồng Tâm là đại lý, cung cấp sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật tại Việt Nam. Bảng dưới đây liệt kê các model và thông số chính.
Thông số kỹ thuật
| Kiểu máy (Model) | Áp suất danh nghĩa (barg) | Công suất định mức (kW) | Lưu lượng không khí (FAD*) (m³/phút) | Kích thước D x R x C (mm) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| RM7LA<br>RM7i_A<br>RM7i_A TAS | 7 | 7.5 | 1.22 | 716 x 677 x 1061 1380 x 790 x 1737 1576 x 844 x 1644 | 222 362 460 |
| RM7LA<br>RM7i_A<br>RM7i_A TAS | 8 | 7.5 | 1.14 | 716 x 677 x 1061 1380 x 790 x 1737 1576 x 844 x 1644 | 222 362 460 |
| RM7LA<br>RM7i_A<br>RM7i_A TAS | 10 | 7.5 | 1.00 | 716 x 677 x 1061 1380 x 790 x 1737 1576 x 844 x 1644 | 222 362 460 |
| RM7LA<br>RM7i_A<br>RM7i_A TAS | 12.5 | 7.5 | 0.81 | 716 x 677 x 1061 1380 x 790 x 1737 1576 x 844 x 1644 | 222 362 460 |
| RM11LA<br>RM11i_A<br>RM11i_A TAS | 7 | 11 | 1.69 | 716 x 677 x 1061 1380 x 790 x 1737 1576 x 844 x 1644 | 225 365 460 |
| RM11LA<br>RM11i_A<br>RM11i_A TAS | 8 | 11 | 1.58 | 716 x 677 x 1061 1380 x 790 x 1737 1576 x 844 x 1644 | 225 365 460 |
| RM11LA<br>RM11i_A<br>RM11i_A TAS | 10 | 11 | 1.41 | 716 x 677 x 1061 1380 x 790 x 1737 1576 x 844 x 1644 | 225 365 460 |
| RM11LA<br>RM11i_A<br>RM11i_A TAS | 12.5 | 11 | 1.23 | 716 x 677 x 1061 1380 x 790 x 1737 1576 x 844 x 1644 | 225 365 460 |
Dịch vụ đi kèm
- Tư vấn chọn model theo lưu lượng, áp suất và chất lượng khí nén yêu cầu
- Lắp đặt, chạy thử tại nhà máy
- Bảo trì, sửa chữa, đại tu
Để nhận datasheet chi tiết và báo giá, vui lòng liên hệ Đồng Tâm.