新一代R系列螺杆空气压缩机 90–160 kW
共32个型号,详细参数见下表。同心提供咨询、供货和维护服务。
请联系我们获取技术参数、价格和交货期。
产品详情
新一代R系列螺杆空气压缩机 90–160 kW由Ingersoll Rand(英格索兰)生产。同心作为代理商,在越南提供该产品及技术服务。下表列出了各型号及其主要参数。
技术参数
| 型号 | 最大压力(barg) | 标称功率(kW) | 排气量(FAD)* m³/min | 尺寸(长)mm | 尺寸 宽(mm) | 尺寸 高(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS90IE-A7.5 | 7.5 | 90 | 19.3 | 2855 | 1899 | 2107 | 3270 |
| RS90IE-A8.5 | 8.5 | 90 | 18.2 | 2855 | 1899 | 2107 | 3270 |
| RS90IE-A10 | 10 | 90 | 16.4 | 2855 | 1899 | 2107 | 3270 |
| RS90IE-A14 | 14 | 90 | 13 | 2855 | 1899 | 2107 | 3270 |
| RS110IE-A7.5 | 7.5 | 110 | 23.5 | 2855 | 1899 | 2107 | 3364 |
| RS110IE-A8.5 | 8.5 | 110 | 22.1 | 2855 | 1899 | 2107 | 3364 |
| RS110IE-A10 | 10 | 110 | 20 | 2855 | 1899 | 2107 | 3364 |
| RS110IE-A14 | 14 | 110 | 16.4 | 2855 | 1899 | 2107 | 3364 |
| RS132IE-A7.5 | 7.5 | 132 | 27.7 | 2855 | 1899 | 2107 | 3646 |
| RS132IE-A8.5 | 8.5 | 132 | 26.2 | 2855 | 1899 | 2107 | 3646 |
| RS132IE-A10 | 10 | 132 | 23.8 | 2855 | 1899 | 2107 | 3646 |
| RS132IE-A14 | 14 | 132 | 19.6 | 2855 | 1899 | 2107 | 3646 |
| RS160IE-A7.5 | 7.5 | 160 | 31.9 | 2855 | 1899 | 2107 | 4194 |
| RS160IE-A8.5 | 8.5 | 160 | 31 | 2855 | 1899 | 2107 | 4194 |
| RS160IE-A10 | 10 | 160 | 28.9 | 2855 | 1899 | 2107 | 4194 |
| RS160IE-A14 | 14 | 160 | 23.9 | 2855 | 1899 | 2107 | 4194 |
| RS90IE-W7.5 | 7.5 | 90 | 19.3 | 2855 | 1899 | 2107 | 3478 |
| RS90IE-W8.5 | 8.5 | 90 | 18.2 | 2855 | 1899 | 2107 | 3478 |
| RS90IE-W10 | 10 | 90 | 16.4 | 2855 | 1899 | 2107 | 3478 |
| RS90IE-W14 | 14 | 90 | 13 | 2855 | 1899 | 2107 | 3478 |
| RS110IE-W7.5 | 7.5 | 110 | 23.5 | 2855 | 1899 | 2107 | 3572 |
| RS110IE-W8.5 | 8.5 | 110 | 22.1 | 2855 | 1899 | 2107 | 3572 |
| RS110IE-W10 | 10 | 110 | 20 | 2855 | 1899 | 2107 | 3572 |
| RS110IE-W14 | 14 | 110 | 16.4 | 2855 | 1899 | 2107 | 3572 |
| RS132IE-W7.5 | 7.5 | 132 | 27.7 | 2855 | 1899 | 2107 | 3854 |
| RS132IE-W8.5 | 8.5 | 132 | 26.2 | 2855 | 1899 | 2107 | 3854 |
| RS132IE-W10 | 10 | 132 | 23.8 | 2855 | 1899 | 2107 | 3854 |
| RS132IE-W14 | 14 | 132 | 19.6 | 2855 | 1899 | 2107 | 3854 |
| RS160IE-W7.5 | 7.5 | 160 | 31.9 | 2855 | 1899 | 2107 | 3986 |
| RS160IE-W8.5 | 8.5 | 160 | 31 | 2855 | 1899 | 2107 | 3986 |
| RS160IE-W10 | 10 | 160 | 28.9 | 2855 | 1899 | 2107 | 3986 |
| RS160IE-W14 | 14 | 160 | 23.9 | 2855 | 1899 | 2107 | 3986 |
配套服务
- 根据所需流量、压力和压缩空气品质提供选型咨询
- 在工厂现场安装及试运行
- 维护、维修和大修
如需详细技术数据表(datasheet)和报价,请联系同心。